飲食店の厨房設備の選定と導入は、店舗の成功に直結する重要な要素です。新品、中古、リース、居抜き物件など、各種方法を駆使して最適な設備を導入しましょう。また、電気工事やガス工事など、関連する設備工事のポイントも押さえて、効率的で快適な厨房環境を構築することが求められます。計画段階から詳細な打ち合わせを行い、予算や目的に合わせた最適なリフォームを実現してください。
1. 飲食店の厨房設備費用相場
費用相場
設備区分 | 費用相場 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
新品 | 500万円以上 | 最新技術、保証付き | 高コスト |
中古品・居抜き物件 | 100万~300万円 | 初期費用が低い | 寿命や品質のリスク |
費用相場の変動要因
要因 | 詳細 |
---|---|
設備の種類 | オーブン、冷蔵庫、フライヤーなどの種類と機能性 |
ブランド | 有名ブランドか否か |
市場の需要・供給 | 景気や供給状況による価格変動 |
店舗の規模 | 店舗の広さや提供メニューの数 |
2. 厨房設備の選び方のポイント
ポイント | 詳細 |
---|---|
店舗のサイズ感に合わせた設備の導入 | 厨房の広さと配置に応じた設備を選ぶことが重要。大きすぎる設備は動線を悪化させ、小さすぎる設備は効率を下げる。 |
店の特性に合わせた設備の選択 | 料理の種類や提供するメニューに応じた設備を選ぶ。 |
快適な空間を作るための設備の考慮 | 換気システムや照明など、スタッフが快適に働ける環境を整える。 |
3. 飲食店の厨房設備の入手方法
入手方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
新品の購入 | 長期使用が可能、メーカー保証がある、最新の技術や機能が利用可能 | 初期費用が高い |
中古品の購入 | 費用が安い、すぐに使用可能 | 寿命が短い可能性、保証がない場合がある |
リースの利用 | 初期費用を抑えられる、最新設備の利用が可能、メンテナンスが含まれている | 長期的には割高になる、契約期間の縛りがある |
居抜き物件の利用 | 初期費用が抑えられる、すぐに営業開始が可能 | 故障リスクがある、設備の使用履歴が不明 |
4. 新装と居抜き物件の比較
比較項目 | 新装 | 居抜き |
---|---|---|
初期費用 | 高い | 低い |
設備の自由度 | 高い | 低い |
工期 | 長い | 短い |
カスタマイズのしやすさ | 簡単 | 難しい |
トラブル発生リスク | 低い | 高い |
経営の柔軟性 | 高い | 低い |
5. 厨房設備以外で必要な設備工事と費用
設備工事 | 費用相場 | 注意点 |
---|---|---|
電気工事 | 80万円~100万円 | 容量の確認、配線の状態 |
ガス工事 | 10万円~40万円 | ガス容量、号数の確認 |
空調工事 | 10万円~25万円 | 馬力の適正確認 |
水道工事 | 60万円~120万円 | グリストラップ設置 |
排気工事 | 80万円~150万円 | ダクトの設置、給排気のバランス |
6. 電気工事のポイント
ポイント | 詳細 |
---|---|
話を聞いてくれる業者の選択 | 施主の要望をしっかりと聞き入れる業者を選ぶことが重要。 |
電気設備の選択の重要性 | 旧式の単相2線式配線は避け、最新の配線方式を選ぶ。 |
居抜き物件の利用の利点 | 既存の配線を活用することでコストを削減できる。照明やコンセントの変更のみで済む場合が多い。 |
7. ガス工事のポイント
ガス容量の確認
- 飲食店の規模や業種に応じたガス容量を確認する。
- 不足の場合は追加工事が必要。
業種によるガス号数の違い
業種 | ガス号数 |
---|---|
小料理屋・寿司屋・バー・カフェ | 6号 |
居酒屋・洋食店・うどん屋・蕎麦屋 | 10号 |
イタリアン・フレンチ・ラーメン屋 | 16号 |
中華料理店 | 16号以上 |
内容の明確化の重要性
- 業者に自店のガス使用量やメニューを明確に伝えることが重要。
- トラブルを避けるため、事前にしっかりと打ち合わせを行う。